Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Polietileno (PE) | Pegamento: | Pegamento de acrílico a base de agua |
---|---|---|---|
Grueso: | 60-70 micrones | ANCHURA: | 50MM-2100M M |
Longitud: | 15-1000 m | Pegamento: | 500 g/25mm |
Uso: | Conducto de la HVAC y protección superficial | Nombre de Prodect: | Alta cubierta del conducto de la película de la protección del conducto de la HVAC de la adherencia |
Color: | azul o transparente | Uso: | Productos de la protección |
Resaltar: | película de la protección del conducto de la HVAC del 1000M,película protectora del polietileno del 1000m,Película de la protección del conducto de la HVAC de 2100M M |
Alta cubierta del conducto de la película de la protección del conducto de la HVAC de la adherencia el 1000M
Descripción
Especificación para la película de la protección del conducto de la HVAC
Substrato | Película de la protección del conducto de la HVAC |
Colores: | Transparente, azul |
Pegamento: | Acrílico a base de agua piezosensible. También adhesión del establo |
Grueso: | 50micron~100micron (es decir 0.05mm~0.10m m) |
Longitud: | los 60.96m~500m |
Anchura: | 600mm~1500m m, también modificado para requisitos particulares |
Características | alta cohesión, adherencia apropiada, peladura fácil apagado, ningún residuo o fantasma, buen esquileo, superficie de fricción baja. |
Adherencia | > 3.9N/25m m, a saber 390/25m m |
Cohesión | > 72 horas |
Uso | La protección temporal de la HVAC, proporciona el cierre temporal para el ductcover abierto |
Base de papel | 3" disponible, según la petición de los clientes |
Imprimibilidad | 1-2 colores |
Uso
Características
Especificaciones
Categoriess | Impresión o no | Aspecto del color | Fuerza de vinculación (g/25mm) | Grueso (milímetros) |
Película protectora auta-adhesivo azul clara desprendible de la película protectora PE del conducto | Impresión de Whitout | PE transparente | 30~500 | 0,04; 0,05; 0,06 |
PE lechoso | 30~500 | 0,04; 0,06 | ||
Azul del PE | 30~500 | 0,05 | ||
PE blanco y negro | 30~500 | 0,04; 0,05; 0,06 | ||
Impresión | PE blanco y negro | 30~500 | 0,06; 0,07; 0,08 | |
Azul del PE | 30~500 | 0,07 | ||
PE transparente | 30~500 | 0,06; 0,07; 0,08 | ||
Extinción blanca | 30~500 | 0,06 | ||
Lechoso y transparente | 30~500 | 0,06 | ||
PE transparente | 30~500 |
0,04; 0,05; 0,06 |
Persona de Contacto: Mr. Jack Xu
Teléfono: 0086 15257328825
Fax: 86-573-87256966
Cinta temporal auta-adhesivo de las películas protectoras de los paneles de bocadillo