Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Polietileno (PE) | Pegamento: | Pegamento de acrílico a base de agua |
---|---|---|---|
Color: | Azul | Grueso: | 60 micrones |
Anchura: | 50MM-1500M M | Longitud: | 15-1000 m |
Pegamento: | 350 g/25mm | Uso: | Conducto de la HVAC y protección superficial |
Nombre de Prodect: | Cubierta azul del conducto del color de la alta de la adherencia de la HVAC del conducto película de | Característica: | A prueba de humedad |
Resaltar: | Película de la protección del conducto de la HVAC de MSDS,Película protectora adhesiva de MSDS,Película de la protección del conducto de la HVAC de 1500M M |
Cubierta azul del conducto del color de la alta de la adherencia de la HVAC del conducto película de la protección
Descripción
Especificación para la película de la protección del conducto de la HVAC
Substrato | Cubierta azul del conducto del color de la alta de la adherencia de la HVAC del conducto película de la protección |
Colores: | Transparente, azul |
Pegamento: | Acrílico a base de agua piezosensible. También adhesión del establo |
Grueso: | 50micron~100micron (es decir 0.05mm~0.10m m) |
Longitud: | los 60.96m~500m |
Anchura: | 50mm~1500m m, también modificado para requisitos particulares |
Características | alta cohesión, adherencia apropiada, peladura fácil apagado, ningún residuo o fantasma, buen esquileo, superficie de fricción baja. |
Adherencia | > 3.9N/25m m, a saber 390/25m m |
Cohesión | > 72 horas |
Uso | La protección temporal de la HVAC, proporciona el cierre temporal para el ductcover abierto |
Base de papel | 3" disponible, según la petición de los clientes |
Imprimibilidad | 1-3 colores |
Características
Especificaciones
Categoriess | Impresión o no | Aspecto del color | Fuerza de vinculación (g/25mm) | Grueso (milímetros) |
Película protectora auta-adhesivo azul clara desprendible de la película protectora PE del conducto | Impresión de Whitout | PE transparente | 30~500 | 0,04; 0,05; 0,06 |
PE lechoso | 30~500 | 0,04; 0,06 | ||
Azul del PE | 30~500 | 0,05 | ||
PE blanco y negro | 30~500 | 0,04; 0,05; 0,06 | ||
Impresión | PE blanco y negro | 30~500 | 0,06; 0,07; 0,08 | |
Azul del PE | 30~500 | 0,07 | ||
PE transparente | 30~500 | 0,06; 0,07; 0,08 | ||
Extinción blanca | 30~500 | 0,06 | ||
Lechoso y transparente | 30~500 | 0,06 | ||
PE transparente | 30~500 |
0,04; 0,05; 0,06 |
Contacto
Sophie Liu
Correo electrónico: sophie@shire-plastic.com
Whatsapp/Wechat: +86-13645832408
Persona de Contacto: Mr. Jack Xu
Teléfono: 0086 15257328825
Fax: 86-573-87256966
Cinta temporal auta-adhesivo de las películas protectoras de los paneles de bocadillo