Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Etileno polivinílico | Pegamento: | /Solvent/Rubber de acrílico |
---|---|---|---|
color: | Blanco/plata transparentes/de Black&White/Blue/Milky | Impresión: | Acepte el LOGOTIPO de Pritning de 3 colores |
Ancho: | 50MM-2100M M | Aplicación: | La superficie de aluminio de la hoja protege |
Nombre del producto: | el logotipo imprimió el rollo protector protector de la película PE de la superficie de aluminio de | Espesor: | 25-150Micron |
Longitud: | LOS 30M-2000M | Feacture: | Durable, recycable, salud y caja fuerte |
Alta luz: | Película protectora de aluminio,Película protectora de aluminio |
el logotipo imprimió el rollo protector protector de la película PE de la superficie de aluminio de la hoja
Uso
Hay muchas diversas razones por las que usted puede necesitar la película superficial de la protección. Las superficies se pueden dañar durante:
1.Dry-walling
2.Sanding
3.Sawing
4.Polishing
5.Painting
6.Assembly
7.Shipping
8.Handling
9.Storage
10.Installation
Descripción
Nuestro rollo protector protector impreso logotipo de la película PE de la superficie de aluminio de la hoja usado al protecet la superficie de las clases de la variedad de superficie de aluminio de la hoja con la impresión modificada para requisitos particulares del logotipo, ofrece la buena propiedad del alargamiento, la capacidad de adhesión estable y la facilidad de empleo. No dejará ningún residuo pegajoso en la superficie cuando está quitada. Esta película es ampliamente utilizada para proteger la superficie pulida, la superficie helada, la superficie cepillada, y la superficie calor-teñida de los paneles de aluminio en curso de transporte, almacenamiento, proceso e instalación.
Daters técnicos de la película protectora del PE
25-150 PELÍCULA PROTECTORA DEL MIC PE | ||
PROPIEDADES | UNIDAD | DATOS |
SUBSTRATO | LDPE (polietileno) | |
GRUESO TOTAL | milímetro | 0.025-0.15 mm±10% |
CINTA ADHESIVA | De acrílico | |
COLOR | Azul | |
DENSIDAD | g/cm3 | 0,925 |
PEGAMENTO | 5-800g/25m m | |
ALMACENAMIENTO | grado | -10℃ --45℃ |
HUMEDAD DE RALATIVE | ﹪ | 80±10 ﹪ |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN DEL FORRO (LARGA) | N/25mm | >16 |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN DEL FORRO (TRASV) | N/25mm | >12 |
ADHERENCIA A INOXIDABLE | g/25mm | 5-800g/25mm±10 ﹪ |
ESQUILEO ESTÁTICO 50℃ | Horas | >48 |
ALARGAMIENTO EN BREAK-MD | ﹪ | >200 |
ALARGAMIENTO EN BREAK-CD | ﹪ | >350 |
ESTANTE | Mes | 6 meses |
USO DE LA SUPERFICIE | HOJA INOXIDABLE, el panel plástico del PVC de la hoja, de Windows y de las puertas, tablero de la espuma del PVC, perfil de UPVC, hoja hueco del policarbonato, el panel de bocadillo del EPS, el panel compuesto de aluminio del ACP. |
Proceso de la producción
Características
Imágenes
Nuestros servicios
1, 24 horas de oportuno responde y el contacto en línea está disponible.
2, todas sus preguntas pueden ser manija por ventas profesionales.
3, muestra libre.
4, su relación de negocio con nosotros serán confidenciales a cualquier tercero.
5, buen servicio de la después-venta ofrecido.
6, problemas de la calidad en la remuneración completa.
Persona de Contacto: Mr. Jack Xu
Teléfono: 0086 15257328825
Fax: 86-573-87256966
Cinta temporal auta-adhesivo de las películas protectoras de los paneles de bocadillo