Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Etileno polivinílico | Pegamento: | /Solvent/Rubber de acrílico |
---|---|---|---|
Color: | Blanco/plata transparentes/de Black&White/Blue/Milky | impresión: | Acepte el LOGOTIPO de Pritning de 3 colores |
ANCHURA: | 50MM-2100M M | Uso: | Película protectora negra de Grey Logo Printed Aluminum Sheet Metal |
Nombre de producto: | 1-3 rasguño anti de la película de Logo Printed Sheet Metal Protective del color | Grueso: | 50-150micron |
Longitud: | LOS 30M-2000M | Feacture: | Durable, recycable, salud y caja fuerte |
Alta luz: | Película protectora superficial del SGS,película protectora del plástico transparente de los 2000M,Película protectora superficial de 2100M M |
Película protectora negra de Grey Logo Printed Aluminum Sheet Metal
Descripción de la película protectora negra de Grey Logo Printed Aluminum Sheet Metal
Película protectora de la chapa usada al protecet la superficie de las clases de la variedad de superficie de aluminio de la hoja con la impresión modificada para requisitos particulares del logotipo, ofrece la buena propiedad del alargamiento, la capacidad de adhesión estable y la facilidad de empleo. No dejará ningún residuo pegajoso en la superficie cuando está quitado. Esta película es ampliamente utilizada para proteger la superficie pulida, la superficie helada, la superficie cepillada, y la superficie calor-teñida de los paneles de aluminio en curso de transporte, almacenamiento, proceso e instalación.
Uso
Hay muchas diversas razones por las que usted puede necesitar la película superficial de la protección. Las superficies se pueden dañar durante:
1. Seco-albañilería
2. El enarenar
3. El aserrar
4. Polaco
5. Pintura
6. Asamblea
7. Envío
8. Dirección
9. Almacenamiento
10.
Instalación
Daters técnicos de la película protectora del PE
PROPIEDADES | UNIDAD | DATOS |
SUBSTRATO | LDPE (polietileno) | |
GRUESO TOTAL | milímetro | 0.025-0.15 mm±10% |
CINTA ADHESIVA | Acrílico | |
COLOR | Azul | |
DENSIDAD | g/cm3 | 0,925 |
PEGAMENTO | 5-800g/25m m | |
ALMACENAMIENTO | grado | -10℃ --45℃ |
HUMEDAD DE RALATIVE | ﹪ | 80±10 ﹪ |
APOYANDO LA RESISTENCIA A LA TENSIÓN (LARGA) | N/25mm | >16 |
APOYANDO LA RESISTENCIA A LA TENSIÓN (TRASV) | N/25mm | >12 |
ADHERENCIA A INOXIDABLE | g/25mm | 5-800g/25mm±10 ﹪ |
ESQUILEO ESTÁTICO 50℃ | Horas | >48 |
ALARGAMIENTO EN BREAK-MD | ﹪ | >200 |
ALARGAMIENTO EN BREAK-CD | ﹪ | >350 |
ESTANTE | Mes | 6 meses |
USO DE LA SUPERFICIE | HOJA INOXIDABLE, el panel plástico del PVC de la hoja, de Windows y de las puertas, tablero de la espuma del PVC, perfil de UPVC, hoja del hueco del policarbonato, el panel de bocadillo del EPS, el panel compuesto de aluminio del ACP. |
Características
Imágenes
Nuestros servicios
1, 24 horas de oportuno responde y el contacto en línea está disponible.
2, todo sus preguntas pueden ser manija por ventas profesionales.
3, muestra libre.
4, su relación de negocio con nosotros serán confidenciales a cualquier tercero.
5, buen servicio de la después-venta ofrecieron.
6, problemas de la calidad en la remuneración completa.
Persona de Contacto: Mr. Jack Xu
Teléfono: 0086 15257328825
Fax: 86-573-87256966
Cinta temporal auta-adhesivo de las películas protectoras de los paneles de bocadillo