|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Uso: | protección superficial | Material: | PE |
|---|---|---|---|
| Color: | Transparente, azul, Black&White | Grueso: | 20MIC-150MIC |
| Adherencia: | 5-150g/25m m | Impresión: | acepte el logotipo de la impresión en color 3 |
| Nombre de producto: | grueso azul del differernt de la película protectora de la chapa de la película protectora del color | Pegamento: | /Solvent/Rubber de acrílico |
| Gama de uso: | Placa de acero inoxidable, hoja de la PC, vidrio, tablero de bocadillo, hoja del PVC | Resistencia a la tensión: | L >15N/25MM H>8N/25MM |
| Resaltar: | película protectora de la chapa de 150g/25m m,película protectora de la chapa 150mic,Película protectora de la chapa |
||
Catalogue-Shire.pdf
grueso azul del differernt de la película protectora de la chapa de la película protectora del color
Introducción
La película protectora del PE composited la película básica del PE y reticulando la resina de acrílico para el pegamento, fácil a la goma, fácil pelar, ninguna tira adhesiva del residuo. Utilizado para la protección superficial, protector el producto contra rasguño, suciedad y daño durante el transporte y la instalación. Película de la protección se utiliza principalmente para el panel inoxidable del panel, de aluminio, el bosque, el perfil del acero, de aluminio, el perfil del PVC, las puertas y las ventanas, los paneles compuestos de aluminio, la placa del plexiglás, los muebles, la alfombra, y otros fileds.
Datos técnicos
| 25-150 PELÍCULA PROTECTORA DEL MIC PE | ||
| PROPIEDADES | UNIDAD | DATOS |
| SUBSTRATO | LDPE (polietileno) | |
| GRUESO TOTAL | milímetro | 0.025-0.15 mm±10% |
| CINTA ADHESIVA | Acrílico | |
| COLOR | Azul | |
| DENSIDAD | g/cm3 | 0,925 |
| PEGAMENTO | 5-800g/25m m | |
| ALMACENAMIENTO | grado | -10℃ --45℃ |
| HUMEDAD DE RALATIVE | ﹪ | 80±10 ﹪ |
| APOYANDO LA RESISTENCIA A LA TENSIÓN (LARGA) | N/25mm | >16 |
| APOYANDO LA RESISTENCIA A LA TENSIÓN (TRASV) | N/25mm | >12 |
| ADHERENCIA A INOXIDABLE | g/25mm | 5-800g/25mm±10 ﹪ |
| ESQUILEO ESTÁTICO 50℃ | Horas | >48 |
| ALARGAMIENTO EN BREAK-MD | ﹪ | >200 |
| ALARGAMIENTO EN BREAK-CD | ﹪ | >350 |
| ESTANTE | Mes | 6 meses |
| USO DE LA SUPERFICIE | HOJA INOXIDABLE, el panel plástico del PVC de la hoja, de Windows y de las puertas, tablero de la espuma del PVC, perfil de UPVC, hoja del hueco del policarbonato, el panel de bocadillo del EPS, el panel compuesto de aluminio del ACP. | |
Uso
| Modelo | Fuerza adhesiva | Uso | Color |
| Película protectora de la placa de PPGI | Muy alto | La alfombra, alfombra del automóvil, perfil de aluminio pintado embotado, arena gruesa arruinó el perfil etc. | Transparente, azul, blanco, blanco y negro |
| Alto | Lamina del final mate, del panel compuesto lastic de aluminio, de la hoja de aluminio revestida del final mate, del panel de acero inoxidable revestido del final mate etc. | ||
| Medio | La hoja de aluminio galvanizada, molino polised el acero inoxidable, hoja de aluminio acabada molino, mármol artificial, profileetc de acero plástico. | ||
| Medio-bajo | Tablero de los muebles del poliéster, aluminio liso, teja, hoja de metal revestida del final del lustre, superficie del acondicionador de aire y la diversa superficie etc. de los aparatos electrodomésticos. | ||
| Punto bajo | Hoja del PVC, hoja del ABS, placa de acero duplicada, aluminio anodizado, ard superficial de la película protectora de la ventana plástica de BO y muchos más productos de la alta superficie etc. del lustre. | ||
Características
1. La película protectora del PE es durable, recycable, salud y caja fuerte;
2. Proteja su superficie del producto contra la contaminación, el daño y ULTRAVIOLETA
3. Mejore su imagen de marca teniendo sus detalles del logotipo y del contacto encendido;
4. Fácil aplicarse y quitar, ningún residuo adhesivo después de retiro;
5. Caliente-temperatura soportable, antienvejecedor
6. Capacidad de adhesión estable y fácil-cáscara especial
7. No dejar ningún pegamento o rastro del residuo en las superficies de la blanco
8. Proteja las superficies que no se contaminarán, corroa, y rasguño durante el proceso de la producción, del transporte, de la tienda y de la instalación
9. Escala de la producción: cadena de producción 9; cadena de producción máxima de 1600 milímetros
10. La película blanco y negro del condado puede ofrecer a 6 color sobre la impresión
11. Tenemos la cadena de producción entera (moldeo por insuflación de aire comprimido, impresión, capa, el corte)
IMÁGENES
![]()
![]()
Información de compañía nuestros servicios
1, 24 horas de oportuno responde y el contacto en línea está disponible.
2, todo sus preguntas pueden ser manija por ventas profesionales
3, muestra libre.
4, su relación de negocio con nosotros serán confidenciales a cualquier tercero.
5, buen servicio de la después-venta ofrecieron.
6, problemas de la calidad en la remuneración completa.
Persona de Contacto: Mr. Jack Xu
Teléfono: 0086 15257328825
Fax: 86-573-87256966
Cinta temporal auta-adhesivo de las películas protectoras de los paneles de bocadillo